| Διαδρομή |  Απόσταση |  Διάρκεια |  Δυσκολία | 
|   Προφήτης Ηλίας – Σέσι >> | 3.04 km | h | Μέτρια | 
|   Εναλλακτική Πορεία Ρωμαϊκού Λατομείου >> | 1.5 km | h | Εύκολη | 
|   Σέσι – Τρύπια Σπηλιά >> | 3.37 km | h | Εύκολη | 
|   Σφηττία Οδός >> | 1.52 km | h | Εύκολη | 
|  | 1.54 km | h | Εύκολη | 
|   Παράγκα – Σιν Πάλη>> | 1.07 Km | 32 min | Εύκολη | 
|  | 4.5 Km | 5 h | Δύσκολη | 
|  | 11.02 Km | 2 h 54 min | Μέτρια | 
|  | 0.74 Km | 30 min | Μέτρια | 




